
Max. nosivost | 45 t |
---|---|
Radius | 3 m |
Teleskopski nosač od | 10 m |
Teleskopski nosač do | 34 m |
Rešetkasti krak od | |
Rešetkasti krak od | |
Motor proizvodnja | Liebherr |
Vrsta motora | 8-Zylinder-Diesel |
Snaga motora | |
Broj osovina | 3 |
Kran proizvođač | Liebherr |
Vrsta motora krana | 4-Zylinder-Diesel |
Snaga motora | 180 kW |
Standardni pogon za upravljanje | 12 x 6 x 12 |
Opcija upravljanja | 12 x 8 x 12 |
Brzina | 85.00 km/h |
Totalni balast |

Broj osovina
Nosivost (t)
Max visina dizanja (m)
Maksimalni radijus (m)
