Max. nosivost | 350 t |
---|---|
Radius | 3 m |
Teleskopski nosač od | 14.90 m |
Teleskopski nosač do | 70.00 m |
Rešetkasti krak od | 6 m |
Rešetkasti krak od | 78 m |
Motor proizvodnja | Liebherr |
Vrsta motora | 8-Zylinder-Diesel |
Snaga motora | 450 kW |
Broj osovina | 6 |
Kran proizvođač | Liebherr |
Vrsta motora krana | 4-Zylinder-Diesel |
Snaga motora | 180 kW |
Standardni pogon za upravljanje | 12 x 6 x 12 |
Opcija upravljanja | 12 x 8 x 12 |
Brzina | 85.00 km/h |
Totalni balast | 140.00 t |

Broj osovina
Nosivost (t)
Max visina dizanja (m)
Maksimalni radijus (m)
